2019年第七屆羽毛球聯會盃賽
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
| 白田浸信會 | 荃盛浸信會 | 長康浸信會 | 花園大廈浸信會2隊 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
鳴謝:
中國基督教播道會恩福堂 康體事工部 裁判

四強及決賽
| 日期 | 時間 | 組別 | 對賽隊伍 | 地點 |
| 14/4/2019 | 4:00pm | 1 | 長康 vs 荃盛 | 土瓜灣體育館 6號場 |
| 4:00pm | 2 | 花園2 vs 白田 | 土瓜灣體育館 8號場 | |
| 5:30pm | 季軍賽 | 花園2 vs 長康 | 土瓜灣體育館 6號場 | |
| 5:30pm | 冠軍賽 | 白田 vs 荃盛 | 土瓜灣體育館 8號場 |
初賽小組循環賽果
| A組 | 學基1 | 花園1 | 白田 | 長康 | 勝 | 負 |
| 學基1 | ─ | 5:0 | 2:3 | 2:3 | 1 | 2 |
| 花園1 | 0:5 | ─ | 1:4 | 0:5 | 0 | 3 |
| 白田 | 3:2 | 4:1 | ─ | 2:3 | 2 | 1 |
| 長康 | 3:2 | 5:0 | 3:2 | ─ | 3 | 0 |
| B組 | 學基2 | 花園2 | 荃盛 | 光道 | 勝 | 負 |
| 學基2 | ─ | 1:4 | 0:5 | 1:4 | 0 | 3 |
| 花園2 | 4:1 | ─ | 4:1 | 3:2 | 3 | 0 |
| 荃盛 | 5:0 | 1:4 | ─ | 3:2 | 2 | 1 |
| 光道 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | ─ | 1 | 2 |
1月20日抽籤結果
| A組 | B組 |
| 學基1 | 學基2 |
| 花園1 | 花園2 |
| 白田 | 荃盛 |
| 長康、葵芳 | 光道 |
香港萬國宣道浸信聯會 


