2010年第四屆教會足球友誼盃
冠軍;順安浸信會

亞軍;眾楊(荃灣眾安及綠楊)

季軍:宣恩浸信會

啦啦隊表現獎;和樂浸信會及花園大廈浸信會
個人控球最高紀錄:陳應麒弟兄(白田浸信會)
決賽
| 日期 | 時間 | 地點 | 對賽球隊 | 場監 | |
| 季軍賽 | 21/11/2010 | 9-10pm | 摩士公園3號場 | 和樂vs宣恩 | 陳偉明 |
| 冠軍賽 | 28/11/2010 | 6-7pm | 馬頭圍道遊樂場 | 順安vs眾楊 | 歐醒雄 |
| 頒奬禮 | 28/11/2010 | 7-7:30pm | 馬頭圍道遊樂場 |
『八人兒童足球賽』由於報名人數不足,賽事取消,敬請留意!
四強賽程
| 日期 | 時間 | 地點 | 對賽隊伍 | 場監 |
| 24/10/2010 | 6-7pm | 康寧道遊樂場 | 和樂 vs 順安 | 歐醒雄 |
| 24/10/2010 | 7-8pm | 康寧道遊樂場 | 宣恩 vs 眾楊 | 歐醒雄 |
10月份八強賽程
| 日期 | 時間 | 地點 | 對賽球隊 | 場監 | 出線 | ||
| 2010/10/10 | 5:00-6:00pm | 何文田公園 | 宣恩 | VS | 石蔭 | 歐醒雄 | 宣恩 |
| 2010/10/10 | 6:00-7:00pm | 何文田公園 | 眾楊 | VS | 花園 | 陳浩然 | 眾楊 |
| 2010/10/10 | 6:00-7:00pm | 康寧道遊樂場 | 順安 | VS | 宣道 | 許建華 | 順安 |
| 2010/10/10 | 7:00-8:00pm | 康寧道遊樂場 | 和樂 | VS | 白田 | 許建華 | 和樂 |
(特別注意) 10月份四強賽事將於2010/10/24日進行
2010年教會足球友誼盃 初賽賽果及積分表
9月26日
| 賽果 | 啦啦隊表現 | |
| A組—和樂 vs 花園 | 2:1 | 8:8 |
| B組—深恩 vs 石蔭 | 1:3 | 7:7 |
| C組—宣恩 vs 宣道 | 2:0 | 8:8 |
| D組—眾楊 vs 荃盛B | 5:0 | 2:2 |
積分表
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 | 啦啦隊表現 | |
| A組 | 荃盛A | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 |
| 和樂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 26 | |
| 光道 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 22 | |
| 花園 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 26 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 | 啦啦隊表現 | |
| B組 | 學基A | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 19 |
| 深恩 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | |
| 石蔭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 21 | |
| 順安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 21 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 | 啦啦隊表現 | |
| C組 | 宣恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 21 |
| 葵盛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 24 | |
| 寶林 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 24 | |
| 宣道 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 | 啦啦隊表現 | |
| D組 | 眾楊 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 |
| 學基B | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 21 | |
| 荃盛B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 15 | |
| 白田 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 12 |
8-9月份初賽賽程
| 日期 | 時間 | 地點 | 組別 | 對賽球隊 | 場監 |
| 1/8/2010 | 5-6pm | 晏架街遊樂場 | A組 | 和樂 vs 光道 | 歐醒雄 |
| 1/8/2010 | 6-7pm | 晏架街遊樂場 | B組 | 學基A vs 深恩 | 歐醒雄 |
| 1/8/2010 | 7-8pm | 晏架街遊樂場 | C組 | 寶林 vs 宣道 | 歐醒雄 |
| 1/8/2010 | 7-8pm | 九龍灣遊樂場 | D組 | 眾楊 vs 白田 | 陳偉明 |
| 8/8/2010 | 6-7pm | 九龍灣遊樂場 | A組 | 荃盛A vs 花園 | 劉偉建 |
| 8/8/2010 | 7-8pm | 九龍灣遊樂場 | B組 | 石蔭 vs 順安 | 劉偉建 |
| 15/8/2010 | 6-7pm | 九龍灣遊樂場 | C組 | 宣恩 vs 葵盛 | 陳浩然 |
| 15/8/2010 | 7-8pm | 九龍灣遊樂場 | D組 | 學基B vs 荃盛B | 陳浩然 |
| 22/8/2010 | 4-5pm | 何文田公園 | B組 | 深恩 vs 順安 | 許建華 |
| 22/8/2010 | 5-6pm | 何文田公園 | C組 | 宣恩 vs 寶林 | 許建華 |
| 22/8/2010 | 6-7pm | 何文田公園 | B組 | 學基A vs 石蔭 | 許建華 |
| 22/8/2010 | 7-8pm | 何文田公園 | A組 | 荃盛A vs 和樂 | 許建華 |
| 29/8/2010 | 4-5pm | 何文田公園 | D組 | 眾楊 vs 學基B | 陳偉明 |
| 29/8/2010 | 5-6pm | 何文田公園 | A組 | 光道 vs 花園 | 陳偉明 |
| 29/8/2010 | 6-7pm | 何文田公園 | C組 | 葵盛 vs 宣道 | 陳偉明 |
| 29/8/2010 | 7-8pm | 何文田公園 | D組 | 荃盛B vs 白田 | 陳偉明 |
| 19/9/2010 | 6-7pm | 康寧道1號遊樂場 | A組 | 荃盛A vs 光道 | 陳浩然 |
| 19/9/2010 | 7-8pm | 康寧道1號遊樂場 | C組 | 葵盛 vs 寶林 | 陳浩然 |
| 19/9/2010 | 6-7pm | 九龍灣遊樂場 | B組 | 學基A vs 順安 | 劉偉建 |
| 19/9/2010 | 7-8pm | 九龍灣遊樂場 | D組 | 學基B vs 白田 | 劉偉建 |
| 26/9/2010 | 6-7pm | 康寧道1號遊樂場 | B組 | 深恩 vs 石蔭 | 陳偉明 |
| 26/9/2010 | 7-8pm | 康寧道1號遊樂場 | C組 | 宣恩 vs 宣道 | 陳偉明 |
| 26/9/2010 | 6-7pm | 九龍灣遊樂場 | A組 | 和樂 vs 花園 | 陳浩然 |
| 26/9/2010 | 7-8pm | 九龍灣遊樂場 | D組 | 眾楊 vs 荃盛B | 陳浩然 |
足球聯會盃賽 6月20日 抽籤結果
| A組 | B組 | C組 | D組 |
| 荃盛A | 學基A | 宣恩 | 眾楊 |
| 和樂 | 深恩 | 葵盛 | 學基B |
| 光道 | 石蔭 | 寶林 | 荃盛B |
| 花園 | 順安 | 宣道 | 白田 |
更新資料 (14/9/2010)
決賽當天舉行『八人兒童足球賽』,年齡為8-12歲。如有興趣參加,不論多少,均可報名*,截止日期為30/9,屆時由大會安排。
*堂會集齊報名名單 (包括姓名及出生年份),聯絡人姓名及電話,電郵本會便可。
香港萬國宣道浸信聯會