2016年第七屆足球聯會盃賽
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
| 白田浸信會 | 學基浸信會B隊 | 駿發花園浸信會 | 花園大廈浸信會 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
銀碟賽
| 冠軍 | 亞軍 |
| 荃灣眾安浸信會 | 學基浸信會A隊 |
![]() |
![]() |
9月18日決賽
地點:何文田公園(九龍何文田忠義街一號)
季軍賽:4:00-5:00pm 花園 vs 駿發
冠軍賽:5:00-6:00pm 學基B vs 白田
友誼賽:6:15-7:00pm 自由組合
積分表
| A組 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 學基A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | |
| 花園 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | |
| 和樂 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | |
| 駿發 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| B組 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 學基B | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | |
| 眾安 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | |
| 深恩 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | |
| 光道 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | |
| 白田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 |
6月7日抽籤結果
| A組 | B組 |
| 學基A | 學基B |
| 花園 | 眾安 |
| 和樂 | 深恩 |
| 駿發 | 光道 |
| 白田 |
香港萬國宣道浸信聯會 




