2015年第九屆籃球福音盃
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
石蔭宣道浸信會 | 學基浸信會 | 駿發花園浸信會 | 荃盛浸信會 |
決賽
日期:12月6日(日)
地點:楊屋道體育館
時間 | 對賽隊伍 | |
排名賽 | 6-7pm | 白田 vs 深恩 |
季軍賽 | 7-8pm | 駿發 vs 荃盛 |
冠軍賽 | 8-9pm | 學基 vs 石蔭 |
賽果
荃盛 | 石蔭 | 學基 | 白田 | 深恩 | 駿發 | |
荃盛 | 20:43 | 19:14 | 23:42 | |||
石蔭 | 77:31 | 44:25 | 44:28 | |||
學基 | 41:9 | 57:12 | 47:10 | |||
白田 | 43:20 | 31:77 | 9:41 | |||
深恩 | 14:19 | 25:44 | 12:57 | |||
駿發 | 42:23 | 28:44 | 10:47 |
排名表
賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 分差 | 積分 | |
荃盛 | 3 | 1 | 2 | 62 | 99 | -37 | 4 |
石蔭 | 3 | 3 | 0 | 165 | 84 | +81 | 6 |
學基 | 3 | 3 | 0 | 145 | 31 | +114 | 6 |
白田 | 3 | 1 | 2 | 83 | 138 | -55 | 4 |
深恩 | 3 | 0 | 3 | 51 | 120 | -69 | 3 |
駿發 | 3 | 1 | 2 | 80 | 114 | -34 | 4 |
開賽日期:6/9/2015 (日)
比賽時間:下午4-8時
比賽地點:土瓜灣體育館
16/8/2015抽籤結果
A組 | B組 |
A1荃盛 | B1白田 |
A2石蔭 | B2深恩 |
A3學基 | B3駿發 |
領隊會(可派代表出席)
日期:16/8/2015(日)
時間:3:00pm
地點:聯會辦公室(深水埗汝州街68號2樓B室)