2011年第三屆羽毛球聯會盃賽
6月12日決賽
團體賽
冠軍: | 亞軍: | 季軍: | 殿軍: |
長康浸信會 | 花園大廈浸信會A隊 | 白田浸信會 | 花園大廈浸信會B隊 |
個人賽
冠軍:麥展文 | 亞軍:樊偉強 | 季軍:梅嘉君 | 殿軍:黃振彥 |
最佳啦啦隊表現獎:
荃盛浸信會
5月22日賽果
團體八強賽事
白田 vs 宣恩 | 4:1 |
寶林A vs 花園A | 0:5 |
長康 vs 銘恩 | 3:2 |
花園B vs 顯恩 | 4:1 |
個人賽事
冠軍: | 麥展文(花園大廈浸信會) |
亞軍: | 樊偉強 (荃盛浸信會) |
季軍: | 梅嘉君 (白田浸信會) |
殿軍: | 黃振彥 (寶林浸信會) |
團體賽賽果 (截至5月8日)
A組 | 白田 | 寶林A | 順安 | 和樂 | 勝 | 負 |
白田 | ─ | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 3 | 0 |
寶林A | 0:5 | ─ | 3:2 | 3:2 | 2 | 1 |
順安 | 0:5 | 2:3 | ─ | 2:3 | 0 | 3 |
和樂 | 0:5 | 2:3 | 3:2 | ─ | 1 | 2 |
B組 | 花園A | 佐敦堂 | 宣恩 | 學基A | 勝 | 負 |
花園A | ─ | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 3 | 0 |
佐敦堂 | 0:5 | ─ | 2:3 | 2:3 | 0 | 3 |
宣恩 | 0:5 | 3:2 | ─ | 4:1 | 2 | 1 |
學基A | 0:5 | 3:2 | 1:4 | ─ | 1 | 2 |
C組 | 學基B | 寶林B | 花園B | 長康 | 勝 | 負 |
學基B | ─ | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 1 | 2 |
寶林B | 1:4 | ─ | 0:5 | 0:5 | 0 | 3 |
花園B | 3:2 | 5:0 | ─ | 1:4 | 2 | 1 |
長康 | 5:0 | 5:0 | 4:1 | ─ | 3 | 0 |
D組 | 顯恩 | 荃盛 | 銘恩 | 駿發 | 勝 | 負 |
顯恩 | ─ | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 2 | 1 |
荃盛 | 1:4 | ─ | 1:4 | 4:1 | 1 | 2 |
銘恩 | 3:2 | 4:1 | ─ | 2:3 | 2 | 1 |
駿發 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | ─ | 1 | 2 |
1月16日抽籤結果
團體賽分組
A1 白田 | B1 花園A | C1 學基B | D1 顯恩 |
A2 寶林A | B2 佐敦堂 | C2 寶林B | D2 荃盛 |
A3 順安 | B3 宣恩 | C3 花園B | D3 銘恩 |
A4 和樂 | B4 學基A | C4 長康 | D4 駿發 |
個人賽分組
A 關文權 | B 楊健枝 | C 麥展文 | D 黃立 | E 黃振彥 |
F 梅嘉君 | G 伍俊傑 | H 張嘉恒 | I 鄺劍輝 | J 樊偉強 |